
产品型号: HNAG1000-EX-C
产品描述: 红外吸收检测原理,搭配长光程气室结构响应迅速、分辨率高、检测精度优异。双光路探测 + 抗干扰差分算法有效抵御水汽、粉尘等环境干扰,
产品应用:
1.红外吸收检测原理,搭配长光程气室结构
响应迅速、分辨率高、检测精度优异。
2.双光路探测 + 抗干扰差分算法
有效抵御水汽、粉尘等环境干扰,杜绝误报。
3.高清 LCD 显示 + LED 状态指示
配备一体化声光报警,运行状态直观清晰。
4.光学式检测,抗中毒性能强
可在缺氧、无氧环境下稳定工作,使用寿命长久。
5.智能控温 + 超疏水防护网
防止镜片凝露、结冰,阻隔雨水与粉尘侵入。
6.红外???nbsp;
支持现场免开盖调节、快速标定,安全便捷。
7.内置 30 + 种气体检测数据库
可灵活切换检测气体,满足多场景监测需求。
8.??榛峁?+ 智能自检功能
运行稳定可靠,无需频繁标定,后期维护简单。

输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一) ④开关量信号:标配4组无源触点继电器,容量220VAC3AV/24VDC3A ⑤选配:GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号 | ||
测量气体 | 可燃气体 | 检测原理 | 红外吸收法 |
量程选择 | 0-100%LEL 0-5%VOL | 分辨率 | 0.1%LEL 0.01%VOL |
采样精度 | ±2%F.S | 响应时间 | T90<10S |
检测方式 | 扩散式/泵吸式 | 预热时间 | 10S |
工作温度 | -20 ~ 50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
工作电压 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安装方式 | 壁挂式 | 质保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220*205*97(L*W*H)1.5Kg | 传感器寿命 | ≥10年 |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | 防爆等级 | E x d I IC T 6 |
调节方式 | 红外遥控器 | 电气连接 | 三接口,NPT3/4"(F),NPT1/2"(F),M25x1.5 |






